|  | |  | Réponses  529 | PAGE  ... 25   26   27   28   29   30   31 ... |  |  |  | | |  | A-Pitchou COMPTE SUPPRIMÉ Jeudi 05 Février 2009 à 18:20 | 
 |  |  | Barca-Majorque en 1/2 finale de la Coupe du Roi       
 ps: "le ridicule ne tue pas": c'est un supporter du PSG qui dit ça, ça sent le vécu ...
 
 Pardon
   |  |  | 
 | |  | Sonnydu11 COMPTE SUPPRIMÉ Jeudi 05 Février 2009 à 18:20 | 
 |  |  | le barça     enorme
   |  |  | 
 | |  | Larrygolad2 COMPTE SUPPRIMÉ Jeudi 05 Février 2009 à 18:23 | 
 |  |  | D'ailleurs, à ce sujet, je pense que pour les 8èmes de LDC les bookies anglais devrai non pas faire des côtes sur victoire/nul/défaite, mais plutot combiens ils vont en passer à Lyon: 1/2/3/4   |  |  | 
 | |  | itali.a34 COMPTE SUPPRIMÉ Jeudi 05 Février 2009 à 18:25 | 
 |  |  |           |  |  | 
 | |  | Sonnydu11 COMPTE SUPPRIMÉ Jeudi 05 Février 2009 à 18:27 | 
 |  |  | il paraitrait que la cote soit enorme pour les huitiemùes de finales barça -lyon   
 dsl de la faute
   |  |  | 
 | |  | itali.a34 COMPTE SUPPRIMÉ Jeudi 05 Février 2009 à 18:28 | 
 |  |  |     
 j'edite pour dire alors que ouais la cote d'une victoire lyonnaise a mon avis va etre enorme
   |  |  | 
 | |  | Larrygolad2 COMPTE SUPPRIMÉ Jeudi 05 Février 2009 à 18:28 | 
 |  |  | Nan mais je chambre pas (ou à peine  ) quand tu voit leur goal average en championnat après 21 JOURNEES (50 buts  ) c'est limite surnaturel   |  |  | 
 | |  | Sonnydu11 COMPTE SUPPRIMÉ Jeudi 05 Février 2009 à 18:29 | 
 |  |  | mdr 50 buts 
 le pauvre
   |  |  | 
 | |  | itali.a34 COMPTE SUPPRIMÉ Jeudi 05 Février 2009 à 18:30 | 
 |  |  | le pauvre ?   
 tu parle de Lloris ?
   |  |  | 
 | |  | Sonnydu11 COMPTE SUPPRIMÉ Jeudi 05 Février 2009 à 18:31 | 
 |  |  | Non pas lui   remarque
 peut etre bien finalement
   |  |  | 
 |  |  |  |  | ◄ PRÉCÉDENT | SUIVANT ► | 
 |